| 货币 | 代码 | 1 吉尔吉斯索姆 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.011434 | 吉尔吉斯索姆兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.076284 | 吉尔吉斯索姆兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.010375 | 吉尔吉斯索姆兑欧元 |
| 日元 | JPY | 1.825847 | 吉尔吉斯索姆兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.008655 | 吉尔吉斯索姆兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.089710 | 吉尔吉斯索姆兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.016877 | 吉尔吉斯索姆兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.016318 | 吉尔吉斯索姆兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.009591 | 吉尔吉斯索姆兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.014728 | 吉尔吉斯索姆兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 15.288362 | 吉尔吉斯索姆兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.387634 | 吉尔吉斯索姆兑泰铢 |
1. 吉尔吉斯索姆是哪个国家的货币?
吉尔吉斯索姆的国际货币代码为 kgs,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 吉尔吉斯索姆能换多少人民币?
按2026-11-14汇率,可通过吉尔吉斯索姆兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查吉尔吉斯索姆的历史汇率?
进入吉尔吉斯索姆兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。