| 货币 | 代码 | 1 马达加斯加阿里亚里 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000218 | 马达加斯加阿里亚里兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.001458 | 马达加斯加阿里亚里兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.000198 | 马达加斯加阿里亚里兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.034952 | 马达加斯加阿里亚里兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.000165 | 马达加斯加阿里亚里兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.001714 | 马达加斯加阿里亚里兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.000322 | 马达加斯加阿里亚里兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.000312 | 马达加斯加阿里亚里兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000183 | 马达加斯加阿里亚里兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000281 | 马达加斯加阿里亚里兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 0.291638 | 马达加斯加阿里亚里兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.007396 | 马达加斯加阿里亚里兑泰铢 |
1. 马达加斯加阿里亚里是哪个国家的货币?
马达加斯加阿里亚里的国际货币代码为 mga,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 马达加斯加阿里亚里能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过马达加斯加阿里亚里兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查马达加斯加阿里亚里的历史汇率?
进入马达加斯加阿里亚里兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。