| 货币 | 代码 | 1 蒙古图格里克 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000277 | 蒙古图格里克兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.001850 | 蒙古图格里克兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.000252 | 蒙古图格里克兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.044280 | 蒙古图格里克兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.000210 | 蒙古图格里克兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.002176 | 蒙古图格里克兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.000409 | 蒙古图格里克兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.000396 | 蒙古图格里克兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000233 | 蒙古图格里克兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000357 | 蒙古图格里克兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 0.370770 | 蒙古图格里克兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.009401 | 蒙古图格里克兑泰铢 |
1. 蒙古图格里克是哪个国家的货币?
蒙古图格里克的国际货币代码为 mnt,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 蒙古图格里克能换多少人民币?
按2026-11-14汇率,可通过蒙古图格里克兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查蒙古图格里克的历史汇率?
进入蒙古图格里克兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。