| 货币 | 代码 | 1 马来西亚林吉特 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.244915 | 马来西亚林吉特兑美元 |
| 人民币 | CNY | 1.633207 | 马来西亚林吉特兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.221098 | 马来西亚林吉特兑欧元 |
| 日元 | JPY | 39.152577 | 马来西亚林吉特兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.184746 | 马来西亚林吉特兑英镑 |
| 港币 | HKD | 1.920677 | 马来西亚林吉特兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.358460 | 马来西亚林吉特兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.349203 | 马来西亚林吉特兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.204012 | 马来西亚林吉特兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.314819 | 马来西亚林吉特兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 326.049705 | 马来西亚林吉特兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 8.268679 | 马来西亚林吉特兑泰铢 |
1. 马来西亚林吉特是哪个国家的货币?
马来西亚林吉特的国际货币代码为 myr,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 马来西亚林吉特能换多少人民币?
按2026-11-12汇率,可通过马来西亚林吉特兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查马来西亚林吉特的历史汇率?
进入马来西亚林吉特兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。