| 货币 | 代码 | 1 尼日利亚奈拉 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000744 | 尼日利亚奈拉兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.004963 | 尼日利亚奈拉兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.000673 | 尼日利亚奈拉兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.119016 | 尼日利亚奈拉兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.000562 | 尼日利亚奈拉兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.005837 | 尼日利亚奈拉兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.001095 | 尼日利亚奈拉兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.001061 | 尼日利亚奈拉兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000622 | 尼日利亚奈拉兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000958 | 尼日利亚奈拉兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 0.993073 | 尼日利亚奈拉兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.025184 | 尼日利亚奈拉兑泰铢 |
1. 尼日利亚奈拉是哪个国家的货币?
尼日利亚奈拉的国际货币代码为 ngn,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 尼日利亚奈拉能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过尼日利亚奈拉兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查尼日利亚奈拉的历史汇率?
进入尼日利亚奈拉兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。