| 货币 | 代码 | 1 巴基斯坦卢比 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.003611 | 巴基斯坦卢比兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.024087 | 巴基斯坦卢比兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.003265 | 巴基斯坦卢比兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.577592 | 巴基斯坦卢比兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.002729 | 巴基斯坦卢比兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.028325 | 巴基斯坦卢比兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.005313 | 巴基斯坦卢比兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.005149 | 巴基斯坦卢比兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.003017 | 巴基斯坦卢比兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.004647 | 巴基斯坦卢比兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 4.819431 | 巴基斯坦卢比兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.122221 | 巴基斯坦卢比兑泰铢 |
1. 巴基斯坦卢比是哪个国家的货币?
巴基斯坦卢比的国际货币代码为 pkr,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 巴基斯坦卢比能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过巴基斯坦卢比兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查巴基斯坦卢比的历史汇率?
进入巴基斯坦卢比兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。