| 货币 | 代码 | 1 乌克兰格里夫纳 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.022004 | 乌克兰格里夫纳兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.146791 | 乌克兰格里夫纳兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.019898 | 乌克兰格里夫纳兑欧元 |
| 日元 | JPY | 3.519936 | 乌克兰格里夫纳兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.016633 | 乌克兰格里夫纳兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.172619 | 乌克兰格里夫纳兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.032378 | 乌克兰格里夫纳兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.031380 | 乌克兰格里夫纳兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.018389 | 乌克兰格里夫纳兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.028318 | 乌克兰格里夫纳兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 29.370384 | 乌克兰格里夫纳兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.744832 | 乌克兰格里夫纳兑泰铢 |
1. 乌克兰格里夫纳是哪个国家的货币?
乌克兰格里夫纳的国际货币代码为 uah,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 乌克兰格里夫纳能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过乌克兰格里夫纳兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查乌克兰格里夫纳的历史汇率?
进入乌克兰格里夫纳兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。