| 货币 | 代码 | 1 乌兹别克索姆 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000084 | 乌兹别克索姆兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.000557 | 乌兹别克索姆兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.000076 | 乌兹别克索姆兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.013361 | 乌兹别克索姆兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.000063 | 乌兹别克索姆兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.000655 | 乌兹别克索姆兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.000123 | 乌兹别克索姆兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.000119 | 乌兹别克索姆兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000070 | 乌兹别克索姆兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000107 | 乌兹别克索姆兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 0.111488 | 乌兹别克索姆兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.002827 | 乌兹别克索姆兑泰铢 |
1. 乌兹别克索姆是哪个国家的货币?
乌兹别克索姆的国际货币代码为 uzs,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 乌兹别克索姆能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过乌兹别克索姆兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查乌兹别克索姆的历史汇率?
进入乌兹别克索姆兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。