| 货币 | 代码 | 1 阿联酋迪拉姆 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.272294 | 阿联酋迪拉姆兑美元 |
| 人民币 | CNY | 1.815781 | 阿联酋迪拉姆兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.245814 | 阿联酋迪拉姆兑欧元 |
| 日元 | JPY | 43.529382 | 阿联酋迪拉姆兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.205398 | 阿联酋迪拉姆兑英镑 |
| 港币 | HKD | 2.135387 | 阿联酋迪拉姆兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.398531 | 阿联酋迪拉姆兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.388240 | 阿联酋迪拉姆兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.226818 | 阿联酋迪拉姆兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.350012 | 阿联酋迪拉姆兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 362.498291 | 阿联酋迪拉姆兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 9.193022 | 阿联酋迪拉姆兑泰铢 |
1. 阿联酋迪拉姆是哪个国家的货币?
阿联酋迪拉姆的国际货币代码为 aed,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 阿联酋迪拉姆能换多少人民币?
按2026-11-12汇率,可通过阿联酋迪拉姆兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查阿联酋迪拉姆的历史汇率?
进入阿联酋迪拉姆兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。