| 货币 | 代码 | 1 阿塞拜疆马纳特 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.588235 | 阿塞拜疆马纳特兑美元 |
| 人民币 | CNY | 3.924178 | 阿塞拜疆马纳特兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.531925 | 阿塞拜疆马纳特兑欧元 |
| 日元 | JPY | 94.098742 | 阿塞拜疆马纳特兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.444661 | 阿塞拜疆马纳特兑英镑 |
| 港币 | HKD | 4.614646 | 阿塞拜疆马纳特兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.865561 | 阿塞拜疆马纳特兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.838895 | 阿塞拜疆马纳特兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.491593 | 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.757040 | 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 785.160977 | 阿塞拜疆马纳特兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 19.911670 | 阿塞拜疆马纳特兑泰铢 |
1. 阿塞拜疆马纳特是哪个国家的货币?
阿塞拜疆马纳特的国际货币代码为 azn,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 阿塞拜疆马纳特能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过阿塞拜疆马纳特兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查阿塞拜疆马纳特的历史汇率?
进入阿塞拜疆马纳特兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。