| 货币 | 代码 | 1 保加利亚列弗 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.565418 | 保加利亚列弗兑美元 |
| 人民币 | CNY | 3.771960 | 保加利亚列弗兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.511292 | 保加利亚列弗兑欧元 |
| 日元 | JPY | 90.448667 | 保加利亚列弗兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.427413 | 保加利亚列弗兑英镑 |
| 港币 | HKD | 4.435644 | 保加利亚列弗兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.831986 | 保加利亚列弗兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.806354 | 保加利亚列弗兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.472524 | 保加利亚列弗兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.727674 | 保加利亚列弗兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 754.704713 | 保加利亚列弗兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 19.139300 | 保加利亚列弗兑泰铢 |
1. 保加利亚列弗是哪个国家的货币?
保加利亚列弗的国际货币代码为 bgn,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 保加利亚列弗能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过保加利亚列弗兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查保加利亚列弗的历史汇率?
进入保加利亚列弗兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。