| 货币 | 代码 | 1 博茨瓦纳普拉 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.072054 | 博茨瓦纳普拉兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.480680 | 博茨瓦纳普拉兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.065157 | 博茨瓦纳普拉兑欧元 |
| 日元 | JPY | 11.526333 | 博茨瓦纳普拉兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.054467 | 博茨瓦纳普拉兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.565257 | 博茨瓦纳普拉兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.106024 | 博茨瓦纳普拉兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.102758 | 博茨瓦纳普拉兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.060216 | 博茨瓦纳普拉兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.092731 | 博茨瓦纳普拉兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 96.175851 | 博茨瓦纳普拉兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 2.439018 | 博茨瓦纳普拉兑泰铢 |
1. 博茨瓦纳普拉是哪个国家的货币?
博茨瓦纳普拉的国际货币代码为 bwp,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 博茨瓦纳普拉能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过博茨瓦纳普拉兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查博茨瓦纳普拉的历史汇率?
进入博茨瓦纳普拉兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。