| 货币 | 代码 | 1 哥伦比亚比索 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000302 | 哥伦比亚比索兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.002014 | 哥伦比亚比索兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.000273 | 哥伦比亚比索兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.048294 | 哥伦比亚比索兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.000228 | 哥伦比亚比索兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.002368 | 哥伦比亚比索兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.000444 | 哥伦比亚比索兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.000431 | 哥伦比亚比索兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000252 | 哥伦比亚比索兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000389 | 哥伦比亚比索兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 0.402966 | 哥伦比亚比索兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.010219 | 哥伦比亚比索兑泰铢 |
1. 哥伦比亚比索是哪个国家的货币?
哥伦比亚比索的国际货币代码为 cop,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 哥伦比亚比索能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过哥伦比亚比索兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查哥伦比亚比索的历史汇率?
进入哥伦比亚比索兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。