| 货币 | 代码 | 1 多米尼加比索 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.016314 | 多米尼加比索兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.108787 | 多米尼加比索兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.014727 | 多米尼加比索兑欧元 |
| 日元 | JPY | 2.607926 | 多米尼加比索兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.012306 | 多米尼加比索兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.127935 | 多米尼加比索兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.023877 | 多米尼加比索兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.023260 | 多米尼加比索兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.013589 | 多米尼加比索兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.020970 | 多米尼加比索兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 21.717944 | 多米尼加比索兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.550771 | 多米尼加比索兑泰铢 |
1. 多米尼加比索是哪个国家的货币?
多米尼加比索的国际货币代码为 dop,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 多米尼加比索能换多少人民币?
按2026-11-12汇率,可通过多米尼加比索兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查多米尼加比索的历史汇率?
进入多米尼加比索兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。