| 货币 | 代码 | 1 埃塞俄比亚比尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.006132 | 埃塞俄比亚比尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.040909 | 埃塞俄比亚比尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.005545 | 埃塞俄比亚比尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.980966 | 埃塞俄比亚比尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.004636 | 埃塞俄比亚比尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.048107 | 埃塞俄比亚比尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.009023 | 埃塞俄比亚比尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.008745 | 埃塞俄比亚比尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.005125 | 埃塞俄比亚比尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.007892 | 埃塞俄比亚比尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 8.185194 | 埃塞俄比亚比尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.207576 | 埃塞俄比亚比尔兑泰铢 |
1. 埃塞俄比亚比尔是哪个国家的货币?
埃塞俄比亚比尔的国际货币代码为 etb,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 埃塞俄比亚比尔能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过埃塞俄比亚比尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查埃塞俄比亚比尔的历史汇率?
进入埃塞俄比亚比尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。