| 货币 | 代码 | 1 冈比亚达拉西 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.013385 | 冈比亚达拉西兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.089296 | 冈比亚达拉西兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.012145 | 冈比亚达拉西兑欧元 |
| 日元 | JPY | 2.137293 | 冈比亚达拉西兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.010132 | 冈比亚达拉西兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.105013 | 冈比亚达拉西兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.019756 | 冈比亚达拉西兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.019102 | 冈比亚达拉西兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.011227 | 冈比亚达拉西兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.017241 | 冈比亚达拉西兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 17.896188 | 冈比亚达拉西兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.453755 | 冈比亚达拉西兑泰铢 |
1. 冈比亚达拉西是哪个国家的货币?
冈比亚达拉西的国际货币代码为 gmd,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 冈比亚达拉西能换多少人民币?
按2026-11-14汇率,可通过冈比亚达拉西兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查冈比亚达拉西的历史汇率?
进入冈比亚达拉西兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。