| 货币 | 代码 | 1 危地马拉格查尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.130829 | 危地马拉格查尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.872816 | 危地马拉格查尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.118708 | 危地马拉格查尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 20.890734 | 危地马拉格查尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.099031 | 危地马拉格查尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 1.026434 | 危地马拉格查尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.193103 | 危地马拉格查尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.186707 | 危地马拉格查尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.109738 | 危地马拉格查尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.168517 | 危地马拉格查尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 174.924336 | 危地马拉格查尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 4.435183 | 危地马拉格查尔兑泰铢 |
1. 危地马拉格查尔是哪个国家的货币?
危地马拉格查尔的国际货币代码为 gtq,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 危地马拉格查尔能换多少人民币?
按2026-11-14汇率,可通过危地马拉格查尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查危地马拉格查尔的历史汇率?
进入危地马拉格查尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。