| 货币 | 代码 | 1 以色列谢克尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.312585 | 以色列谢克尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 2.085287 | 以色列谢克尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.282662 | 以色列谢克尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 50.003572 | 以色列谢克尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.236291 | 以色列谢克尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 2.452198 | 以色列谢克尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.459955 | 以色列谢克尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.445784 | 以色列谢克尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.261230 | 以色列谢克尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.402287 | 以色列谢克尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 417.230377 | 以色列谢克尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 10.580956 | 以色列谢克尔兑泰铢 |
1. 以色列谢克尔是哪个国家的货币?
以色列谢克尔的国际货币代码为 ils,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 以色列谢克尔能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过以色列谢克尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查以色列谢克尔的历史汇率?
进入以色列谢克尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。