| 货币 | 代码 | 1 伊拉克第纳尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000658 | 伊拉克第纳尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.004388 | 伊拉克第纳尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.000595 | 伊拉克第纳尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 0.105222 | 伊拉克第纳尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.000497 | 伊拉克第纳尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.005160 | 伊拉克第纳尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.000968 | 伊拉克第纳尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.000938 | 伊拉克第纳尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000550 | 伊拉克第纳尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000847 | 伊拉克第纳尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 0.877973 | 伊拉克第纳尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.022265 | 伊拉克第纳尔兑泰铢 |
1. 伊拉克第纳尔是哪个国家的货币?
伊拉克第纳尔的国际货币代码为 iqd,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 伊拉克第纳尔能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过伊拉克第纳尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查伊拉克第纳尔的历史汇率?
进入伊拉克第纳尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。