| 货币 | 代码 | 1 马尔代夫拉菲亚 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.064941 | 马尔代夫拉菲亚兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.433249 | 马尔代夫拉菲亚兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.058924 | 马尔代夫拉菲亚兑欧元 |
| 日元 | JPY | 10.369755 | 马尔代夫拉菲亚兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.049157 | 马尔代夫拉菲亚兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.509502 | 马尔代夫拉菲亚兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.095853 | 马尔代夫拉菲亚兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.092678 | 马尔代夫拉菲亚兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.054472 | 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.083648 | 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 86.829048 | 马尔代夫拉菲亚兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 2.201539 | 马尔代夫拉菲亚兑泰铢 |
1. 马尔代夫拉菲亚是哪个国家的货币?
马尔代夫拉菲亚的国际货币代码为 mvr,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 马尔代夫拉菲亚能换多少人民币?
按2026-11-14汇率,可通过马尔代夫拉菲亚兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查马尔代夫拉菲亚的历史汇率?
进入马尔代夫拉菲亚兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。