| 货币 | 代码 | 1 卡塔尔里亚尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.274725 | 卡塔尔里亚尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 1.832721 | 卡塔尔里亚尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.248427 | 卡塔尔里亚尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 43.947223 | 卡塔尔里亚尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.207671 | 卡塔尔里亚尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 2.155192 | 卡塔尔里亚尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.404246 | 卡塔尔里亚尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.391792 | 卡塔尔里亚尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.229590 | 卡塔尔里亚尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.353563 | 卡塔尔里亚尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 366.696135 | 卡塔尔里亚尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 9.299408 | 卡塔尔里亚尔兑泰铢 |
1. 卡塔尔里亚尔是哪个国家的货币?
卡塔尔里亚尔的国际货币代码为 qar,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 卡塔尔里亚尔能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过卡塔尔里亚尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查卡塔尔里亚尔的历史汇率?
进入卡塔尔里亚尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。