| 货币 | 代码 | 1 罗马尼亚列伊 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.206826 | 罗马尼亚列伊兑美元 |
| 人民币 | CNY | 1.379758 | 罗马尼亚列伊兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.187027 | 罗马尼亚列伊兑欧元 |
| 日元 | JPY | 33.085535 | 罗马尼亚列伊兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.156345 | 罗马尼亚列伊兑英镑 |
| 港币 | HKD | 1.622530 | 罗马尼亚列伊兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.304335 | 罗马尼亚列伊兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.294959 | 罗马尼亚列伊兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.172846 | 罗马尼亚列伊兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.266179 | 罗马尼亚列伊兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 276.066082 | 罗马尼亚列伊兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 7.001032 | 罗马尼亚列伊兑泰铢 |
1. 罗马尼亚列伊是哪个国家的货币?
罗马尼亚列伊的国际货币代码为 ron,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 罗马尼亚列伊能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过罗马尼亚列伊兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查罗马尼亚列伊的历史汇率?
进入罗马尼亚列伊兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。