| 货币 | 代码 | 1 塞尔维亚第纳尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.009403 | 塞尔维亚第纳尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.062725 | 塞尔维亚第纳尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.008502 | 塞尔维亚第纳尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 1.504102 | 塞尔维亚第纳尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.007108 | 塞尔维亚第纳尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.073762 | 塞尔维亚第纳尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.013835 | 塞尔维亚第纳尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.013409 | 塞尔维亚第纳尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.007858 | 塞尔维亚第纳尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.012101 | 塞尔维亚第纳尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 12.550242 | 塞尔维亚第纳尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 0.318274 | 塞尔维亚第纳尔兑泰铢 |
1. 塞尔维亚第纳尔是哪个国家的货币?
塞尔维亚第纳尔的国际货币代码为 rsd,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 塞尔维亚第纳尔能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过塞尔维亚第纳尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查塞尔维亚第纳尔的历史汇率?
进入塞尔维亚第纳尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。