| 货币 | 代码 | 1 新圣多美多布拉 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.044871 | 新圣多美多布拉兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.299337 | 新圣多美多布拉兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.040575 | 新圣多美多布拉兑欧元 |
| 日元 | JPY | 7.177863 | 新圣多美多布拉兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.033919 | 新圣多美多布拉兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.352006 | 新圣多美多布拉兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.066025 | 新圣多美多布拉兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.063991 | 新圣多美多布拉兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.037499 | 新圣多美多布拉兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.057747 | 新圣多美多布拉兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 59.892168 | 新圣多美多布拉兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 1.518864 | 新圣多美多布拉兑泰铢 |
1. 新圣多美多布拉是哪个国家的货币?
新圣多美多布拉的国际货币代码为 stn,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 新圣多美多布拉能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过新圣多美多布拉兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查新圣多美多布拉的历史汇率?
进入新圣多美多布拉兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。