| 货币 | 代码 | 1 塔吉克索莫尼 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.108375 | 塔吉克索莫尼兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.723015 | 塔吉克索莫尼兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.098334 | 塔吉克索莫尼兑欧元 |
| 日元 | JPY | 17.305265 | 塔吉克索莫尼兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.082035 | 塔吉克索莫尼兑英镑 |
| 港币 | HKD | 0.850268 | 塔吉克索莫尼兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.159961 | 塔吉克索莫尼兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.154662 | 塔吉克索莫尼兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.090904 | 塔吉克索莫尼兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.139594 | 塔吉克索莫尼兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 144.902141 | 塔吉克索莫尼兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 3.673974 | 塔吉克索莫尼兑泰铢 |
1. 塔吉克索莫尼是哪个国家的货币?
塔吉克索莫尼的国际货币代码为 tjs,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 塔吉克索莫尼能换多少人民币?
按2026-11-14汇率,可通过塔吉克索莫尼兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查塔吉克索莫尼的历史汇率?
进入塔吉克索莫尼兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。