| 货币 | 代码 | 1 突尼斯第纳尔 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.332923 | 突尼斯第纳尔兑美元 |
| 人民币 | CNY | 2.220081 | 突尼斯第纳尔兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.300547 | 突尼斯第纳尔兑欧元 |
| 日元 | JPY | 53.221595 | 突尼斯第纳尔兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.251132 | 突尼斯第纳尔兑英镑 |
| 港币 | HKD | 2.610850 | 突尼斯第纳尔兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.487268 | 突尼斯第纳尔兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.474685 | 突尼斯第纳尔兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.277321 | 突尼斯第纳尔兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.427945 | 突尼斯第纳尔兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 443.211835 | 突尼斯第纳尔兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 11.239932 | 突尼斯第纳尔兑泰铢 |
1. 突尼斯第纳尔是哪个国家的货币?
突尼斯第纳尔的国际货币代码为 tnd,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 突尼斯第纳尔能换多少人民币?
按2026-11-12汇率,可通过突尼斯第纳尔兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查突尼斯第纳尔的历史汇率?
进入突尼斯第纳尔兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。