| 货币 | 代码 | 1 特立尼达多巴哥元 可兑换 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.147114 | 特立尼达多巴哥元兑美元 |
| 人民币 | CNY | 0.981413 | 特立尼达多巴哥元兑人民币 |
| 欧元 | EUR | 0.133031 | 特立尼达多巴哥元兑欧元 |
| 日元 | JPY | 23.533525 | 特立尼达多巴哥元兑日元 |
| 英镑 | GBP | 0.111207 | 特立尼达多巴哥元兑英镑 |
| 港币 | HKD | 1.154095 | 特立尼达多巴哥元兑港币 |
| 澳元 | AUD | 0.216472 | 特立尼达多巴哥元兑澳元 |
| 加元 | CAD | 0.209802 | 特立尼达多巴哥元兑加元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.122944 | 特立尼达多巴哥元兑瑞士法郎 |
| 新加坡元 | SGD | 0.189331 | 特立尼达多巴哥元兑新加坡元 |
| 韩元 | KRW | 196.364002 | 特立尼达多巴哥元兑韩元 |
| 泰铢 | THB | 4.979788 | 特立尼达多巴哥元兑泰铢 |
1. 特立尼达多巴哥元是哪个国家的货币?
特立尼达多巴哥元的国际货币代码为 ttd,可在本页查询它与主要货币的实时汇率与历史汇率。
2. 1 特立尼达多巴哥元能换多少人民币?
按2026-11-13汇率,可通过特立尼达多巴哥元兑人民币页面查看实时换算结果,并可查询任意金额。
3. 哪里能查特立尼达多巴哥元的历史汇率?
进入特立尼达多巴哥元兑人民币页面后,页面下方列出最近 7 天的历史汇率入口。